Acceso profesionales | Acceso particulares
 
Español | English
 
Home >

local en alguazas

Nueva búsqueda


26 props. en venta 0 props. en alquiler 2 promocion/es Pisos compartidos
           
venta - pisos, apartamentos, chalets, áticos, casas - alguazas murcia

Destacados

venta local alguazas murcia

Ayuda: Pulsa sobre las columnas con para ordenar el listado por la columna y en el orden que desees.
1 2 3
 Tipo Inmueble Zona Estado Dormitorios BañosPrecio (€) Euros m²
local alguazas PISO Segunda mano113 3 1 112.078,00 991,84
local alguazas APARTAMENTO Alguazas Obra nueva71 2 1 104.224,00 1.467,94
CHALET INDEPENDIENTE Alguazas Segunda Mano190 3 3 402.378,00 2.117,78
local alguazas PISO Alguazas Obra nueva107 3 1 138.232,00 1.291,89
local alguazas APARTAMENTO Alguazas Obra nueva85 2 1 114.192,00 1.343,44
local alguazas APARTAMENTO Alguazas Obra nueva90 2 1 120.202,00 1.335,58
local alguazas PISO Alguazas Obra nueva107 3 1 144.242,00 1.348,06
local alguazas APARTAMENTO Alguazas Obra nueva90 2 1 126.212,00 1.402,36
local alguazas APARTAMENTO Alguazas Obra nueva88 2 1 129.217,00 1.468,38
APARTAMENTO Alguazas Obra nueva88 2 2 123.207,00 1.400,08
local alguazas APARTAMENTO Alguazas Obra nueva93 2 1 117.197,00 1.260,18
local alguazas PISO Alguazas Obra nueva127 3 2 147.247,00 1.159,43
       Precio medio:1.382,24 m²
1 2 3

¿No encuentras lo que buscas?, pincha aquí
 
Destacados

venta local alguazas murcia

comenzar búsqueda | pon tu anuncio | Recibe nuevos anuncios | calcula tu hipoteca | guía consumidores

profesionales: acceso aplicación | productos y servicios | por que hogaria | solicitud de información

aviso legal | contactar | quienes somos | links | mapa web | |
Copyright© 2002-2008 Hogaria.net. Prohibida su reproducción total o parcial.